Listados de Expedientes, Escritos Varios 2024, 2025 y 2026
| EXPEDIENTE | TIPO RECURSO | INTERPONE | A FAVOR DE | TIPO RESOLUCION Y/O PROVIDENCIA | FECHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | EXPEDIENTE | TIPO RECURSO | INTERPONE | A FAVOR DE | TIPO RESOLUCION Y/O PROVIDENCIA | FECHA |
| 1 | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | 0704-2024 | AMPARO PENAL | JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA | LUCINDA PINEDA VILLANUEVA | SE TUVO POR FORMALIZADO EL RECURSO POR PARTE DEL RECURRENTE Y SE OMITIÓ LA VISTA AL FISCAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL MINISTERIO PÚBLICO. | 11/12/2024 |
| 2 | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | 1113-2024 | REVISIÓN PENAL | EDWIN ALEXIS LAITANO HERRERA | PONCEANO HERNANDEZ Y OTROS | SE ORDENÓ LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE CONSTAN ADJUNTOS AL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN PENAL DEBIENDO DEJAR COPIA SIMPLE DE LOS MISMOS EN LOS FOLIOS CORRESESPONDIENTES A EFECTO DE MANTENER LA CORRELACIÓN DE ACTUACIONES. | 11/12/2024 |
| 3 | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | 0305-2024 | AMPARO ADMINISTRATIVO | WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES | ANGEL AGUIRINO CERRATO Y OTROS | SE TUVO POR FORMALIZADO EL RECURSO POR PARTE DEL RECURRENTE Y SE OMITIÓ LA VISTA AL FISCAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL MINISTERIO PÚBLICO Y SE ORDENÓ EXTENDER CERTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 26-11-2024. | 11/12/2024 |
| 4 | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | 0290-2024 | AMPARO CIVIL | ALEJANDRO JOSE PINEDA RODRIGUEZ | CENTRO EDUCATIVO AGUILA Y SOL S. DE R.L. | DAR VISTA AL RECURRENTE POR EL TÉRMINO DE 48 HORAS A FIN DE QUE FORMALICE SU RECURSO. | 10/12/2024 |
| 5 | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | 0429-2024 | AMPARO LABORAL | YOVANY MISAEL MONCADA | ESTADO DE HONDURAS | DAR VISTA AL RECURRENTE POR EL TÉRMINO DE 48 HORAS A FIN DE QUE FORMALICE SU RECURSO. | 11/12/2024 |
| 6 | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | 0391-2024 | AMPARO CIVIL | DAVID MOLINA PINEDA | SONIA MANCHIGUA MARTINEZ | SE TUVO POR EVACUADA LA VISTA CONCEDIDA AL FISCAL Y POR EMITIDO EN TIEMPO Y FORMA SU DICTAMEN SIENDO DE LA OPINIÓN QUE SE DENIEGUE EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO. | 11/12/2024 |
| 7 | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | 0335-2024 | AMPARO CIVIL | JOSE MARIA DIAZ AVILA | CHRISTIAN ALFONS BERGLER | SE TUVO POR EVACUADA LA VISTA CONCEDIDA AL FISCAL Y POR EMITIDO EN TIEMPO Y FORMA SU DICTAMEN SIENDO DE LA OPINIÓN QUE SE SOBRESEAN EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO. | 11/12/2024 |
| 8 | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | 0738-2024 | AMPARO CIVIL | GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVAN | SITRAEPINSEP | SE TUVO POR EVACUADA LA VISTA CONCEDIDA AL FISCAL Y POR EMITIDO EN TIEMPO Y FORMA SU DICTAMEN SIENDO DE LA OPINIÓN QUE NO SE PROCEDA A OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO. | 04/12/2024 |
| 9 | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | 0885-2023 | AMPARO CIVIL | MARTIN OTHON MORALES CERVANTES | LA COMIDITA DE DON PEDRO S. DE R.L DE C.V. | SE FALLO: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO DE MÉRITO. | 27/11/2024 |
| 10 | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | eericob | 13/02/2026 02:31 PM | 0938-2023 | AMPARO CIVIL | JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO | ALFREDO ZUNIGA RIVAS | SE RESOLVIÓ DECLARANDO NO HA LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO. | 14/11/2024 |
